经过几个月的测试,前几天搬瓦工正式推出了KVM线路,相比测试价格也便宜了很多,起步 512M 内存 KVM VPS 月付 2.99 美金,年付 19.99 美金,和对应配置的 OpenVZ 价格相同,那么我们当然优先选择 KVM 线路了。目前数据中心有洛杉矶 QNET、洛杉矶 MCOM、弗里蒙特、纽约、、荷兰和加拿大六个机房可选。
下面表格包括了目前所以搬瓦工 KVM套餐,仅供参考。
套餐 | 内存 | CPU 核数 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 购买地址 |
10G KVM PROMO | 512M | 1x Intel Xeon | 10G | 500GB | $2.99/月 $19.99/年 | 点击购买 |
20G KVM PROMO | 1G | 2x Intel Xeon | 20G | 1 TB | $4.99/月 $49.99/年 | 点击购买 |
40G KVM PROMO | 2G | 3x Intel Xeon | 40G | 3 TB | $9.99/月 $99.99/年 | 点击购买 |
80G KVM PROMO | 4G | 4x Intel Xeon | 80G | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
160G KVM PROMO | 8G | 5x Intel Xeon | 160G | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
320G KVM PROMO | 16G | 6x Intel Xeon | 320G | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
目前可使用的搬瓦工 KVM 优惠码 BWH1ZBPVK ,可以优惠 6%,优惠码常有这个折扣不常有,一觉醒来不知道这个优惠码还是不是这个折扣率了,所以下手要趁早。