2019年双12云服务器优惠活动快要落下帷幕了,作为国内两大云计算商家:阿里云和腾讯云都拿出了自己的看家的爆款服务器参加活动。面对如此众多不同机型小白确实有点迷糊了,老魏将在本文中把这两家的活动机型做一个横向对比,然后帮大家分析如何选择适合自己业务的。
先说阿里云的活动情况
一、活动页面
双12活动地址:
1、主会场链接(12月9日之前仅限新用户购买)
2、云小站链接(老用户可提前购买双12产品)
二、双12期间云服务器配置和价格
新用户云服务器产品配置及价格表
实例类型 | 配置及带宽 | 时长 | 价格(起) | 直达链接 |
---|---|---|---|---|
ECS计算型c5 | 2核4G1M | 1年 | 677.66 | 点我直达 |
ECS计算型c5 | 2核4G1M | 3年 | 1876.61 | |
ECS计算型c5 | 4核8G1M | 1年 | 1188.60 | |
ECS计算型c5 | 4核8G1M | 3年 | 3423.17 | |
ECS计算型c5 | 8核16G1M | 1年 | 2896.13 | |
ECS计算型c5 | 8核16G1M | 3年 | 7765.25 | |
ECS通用型g5 | 2核6G6M | 1年 | 1096.80 | |
ECS通用型g5 | 2核6G6M | 3年 | 1645.20 | |
ECS通用型g5 | 4核16G1M | 1年 | 2170.87 | |
ECS通用型g5 | 4核16G1M | 3年 | 5683.74 | |
共享型n4 | 4核8G5M | 1年 | 1056.96 | |
共享型n4 | 4核8G5M | 2年 | 1981.80 | |
共享型n4 | 4核8G5M | 3年 | 2774.52 | |
网络增强型sn1ne | 2核4G1-10M带宽可选 | 1年 | 1390.20 | |
网络增强型sn1ne | 4核8G1-10M带宽可选 | 1年 | 2572.20 | |
网络增强型sn1ne | 8核16G1-10M带宽可选 | 1年 | 7647.00 | |
共享型mn4 | 2核8G5M | 1年 | 543.00 | |
共享型mn4 | 2核8G5M | 2年 | 868.80 | |
共享型mn4 | 2核8G5M | 3年 | 1629.00 | |
ECS计算型c5 | 8核16G5M | 1年 | 3296.64 | |
ECS计算型c5 | 8核16G5M | 3年 | 8653.68 | |
通用型g5 | 8核32G10M | 1年 | 6262.50 | |
通用型g5 | 8核32G10M | 3年 | 15131.25 | |
网络增强型sn2ne | 2核8G1-10M带宽可选 | 1年 | 1924.20 | |
网络增强型sn2ne | 4核16G1-10M带宽可选 | 1年 | 3640.20 | |
网络增强型sn2ne | 8核32G1-10M带宽可选 | 1年 | 7072.20 | |
计算型c5 | 4核8G6M | 1年 | 1797.23 | |
计算型c5 | 4核8G6M | 2年 | 2758.54 | |
计算型c5 | 4核8G6M | 3年 | 3030.21 |
老用户云服务器产品配置及价格表
实例类型 | 配置及带宽 | 时长 | 价格(起) | 活动页面 |
---|---|---|---|---|
计算型ic5 | 2核2G1M | 1年 | 973.20 | 点我直达 |
计算型ic5 | 4核4G1M | 1年 | 1735.20 | |
计算型ic5 | 8核8G1M | 1年 | 3265.20 | |
通用网络增强型sn2ne | 2核8G1M | 1年 | 1495.20 | |
通用网络增强型sn2ne | 4核16G1M | 1年 | 2779.20 | |
通用网络增强型sn2ne | 8核32G1M | 1年 | 5353.20 | |
内存网络增强型se1ne | 2核16G1M | 1年 | 1855.20 | |
内存网络增强型se1ne | 4核32G1M | 1年 | 3499.20 | |
内存网络增强型se1ne | 8核64G1M | 1年 | 6793.20 | |
计算网络增强型sn1ne | 2核4G1M | 1年 | 1093.20 | |
计算网络增强型sn1ne | 4核8G1M | 1年 | 1981.20 | |
计算网络增强型sn1ne | 8核16G1M | 1年 | 3751.20 | |
突发性能实例t6 | 2核4G1M | 1年 | 1071.00 | |
突发性能实例t6 | 2核8G1M | 1年 | 1764.60 | |
突发性能实例t6 | 4核16G1M | 1年 | 3151.80 | |
突发性能实例t6 | 8核32G1M | 1年 | 5926.20 | |
通用型g5 | 2核8G1M | 1年 | 2648.94 | |
通用型g5 | 4核16G1M | 1年 | 4943.94 | |
通用型g5 | 8核32G1M | 1年 | 9533.94 | |
内存型r5 | 2核16G1M | 1年 | 3287.94 | |
内存型r5 | 4核32G1M | 1年 | 6221.94 | |
突发性能实例t5 | 1核2G1M | 1年 | 785.94 | |
突发性能实例t5 | 2核4G1M | 1年 | 1217.94 | |
突发性能实例t5 | 2核8G1M | 1年 | 1784.94 | |
突发性能实例t5 | 4核8G1M | 1年 | 2432.94 | |
计算型c5 | 2核4G1M | 1年 | 2179.74 | |
计算型c5 | 4核8G1M | 1年 | 3934.14 | |
计算型c5 | 8核16G1M | 1年 | 7585.74 |
提示:
1、以上价格为双12主会场所展示的云服务器配置及最低价格,阿里云会在活动期间根据实际销售情况和用户需要调整云服务器配置与价格。
2、活动云服务器配置上备注有仅限ECS企业新用户的,个人用户无法购买。
3、老用户双12特惠云服务器目前仅展示,正式购买时间点是12月9日开始。
总体来说阿里云这里有多款机型参加活动,从入门型服务器到企业级服务器都有参与,不同配置、不同机型有很多。可供不同业务需要的用户挑选使用。还有满减最高可减12000元,消费满额送最高500元淘宝现金红包,咨询小蜜获赢iPhone 11 Pro礼品等锦上添花的活动。阿里云的活动琳琅满目,让人目不暇接。
下面说说腾讯云双12精选秒杀服务器活动
腾讯云也是拿出了爆款服务器参与双12活动。
一、限时秒杀
仅限新用户选购。
每天4场(10:00, 13:00, 16:00, 19:00)秒杀,1核1g和1核2g为入门型服务器,适合个人博客、小型网站使用;2核4g适合小程序、中大型网站业务使用。
标准型S4服务器 (上海) | CPU内存1:2 不限CPU 计算型场景 | 1核2G内存1M带宽 50G高效云盘 | 99元/年 | 点我查看详情 |
标准型S2服务器 (上海) | 不限CPU 高性价比 个人开发者和站长 | 2核4G内存3M带宽 50G高效云盘 | 368元/年 | |
标准型S3服务器 (上海) | CPU内存1:2 不限CPU 计算型场景 | 2核4G内存5M带宽 50G高效云盘 | 488元/年 | |
标准型S2服务器 (中国香港) | 不限CPU 高性价比 个人开发者和站长 | 1核1G1M带宽 40G高效云盘 | 249元/年 | |
标准型S2服务器 (上海/北京) | 高内存应用场景 | 1核4G内存2M带宽 50G高效云盘 | 328元/年 |
二、企业新用户专区
企业专属优惠,高配高性价比,助力企业轻松上云。
精选中小企业最主流配置,适用于web应用场景、小程序及简单移动App。
标准型S2服务器 (上海、北京) | 不限CPU 高性价比 仅限企业新用户 |
2核4G内存5M带宽 50G高效云盘 | 1200元/3年 | 点我查看详情 |
标准型S2服务器 (上海、北京) | 2核8G内存6M带宽 50G高效云盘 | 1790元/3年 | ||
标准型S2服务器 (上海、北京) | 4核8G内存6M带宽 50G高效云盘 | 3050元/3年 |
三、促销产品特惠
老用户也可享受热门云产品三折起。精选入门级高性价比云服务器,还有云数据库、短信包、CDN流量包及COS资源包特惠促销。
总体来说腾讯云服务器的价格仍然比阿里云更优惠,但是腾讯云参与活动的机型少,显然不能满足更多业务类型需要。只能满足大部分常规业务需要。比如个人博客,大中小型网站等都没问题的。不知道怎么选择服务器可以参考2019阿里云双12选购服务器攻略。