阿里云 RDS数据库与自建数据库对比区别在哪?如何选择?当你的网站业务规模大到一定程序,使用服务器自带数据库已经不能满足业务发展需要了,就要额外购买云数据库。以前都是自己购买服务器,去搭建云数据库服务,再搭建主从备份机制等。现在用阿里云 RDS云数据库就少了很多麻烦事。本文中魏艾斯博客会列举自建数据库与使用阿里云数据库的区别、价格及如何选择。
理论上说当你的网站业务增长到一定规模,就一定要把图片、视频、文档分离到对象存储上;使用云数据库专门用来跑数据库内容。这样可以降低服务器压力,提高静态文件及数据库访问速度,进而提高网站整体性能和打开速度。和静态文件不同,数据库是一个网站的核心内容,要求也比较多。比如很多业务环境要求有主从备份,RAID硬盘组等,都是云数据库必备的基本条件。

一、阿里云 RDS
阿里云 RDS MySQL:点我直达
阿里云 RDS SQL server:点我直达
点我领取阿里云千元代金券,可以抵用付款金额,省钱。
二、阿里云 RDS数据库与自建数据库特点对比
对比项 | 云数据库RDS | 自购服务器搭建数据库服务 |
服务可用性 | 99.95% | 自行搭建主备复制,自建RAID,自行保障可用性 |
数据可靠性 | 99.9999% | 自行搭建主备复制,自建RAID,自行保障可用性 |
系统安全性 | 防DDoS攻击,流量清洗;及时修复各种数据库安全漏洞 | 自行部署,价格高昂;自行修复数据库安全漏洞 |
数据库备份 | 自动备份 | 自行实现,但需要寻找备份存放空间以及定期验证备份是否可恢复 |
软硬件投入 | 无软硬件投入,按需付费 | 数据库服务器成本相对较高,对于SQL Server还需支付许可证费用 |
系统托管 | 无托管费用 | 每台2U服务器每年超过5000元(如果需要主备,两台服务器需超过10000元/年) |
维护成本 | 阿里云负责运维及稳定性 | 需专职DBA来维护,人力成本很高 |
部署扩容 | 即开即用,快速部署,弹性扩容,不影响业务运行 | 需采购硬件、机房托管、机器部署等工作,周期长还关机影响业务运行 |
资源利用率 | 按实际结算,100%利用率 | 由于业务有高峰期和低峰期,资源利用率很低 |
从以上实际情况对比能够看到,自建数据库不但麻烦而且不省钱、费劲、人力、财力、物力都是一个很大的浪费。相比来说阿里云数据库 RDS 属于集中式的云数据库,弹性扩容,很方便,也省钱、省事儿。
三、阿里云 RDS数据库与自建数据库价格对比
费用 | 云数据库RDS | 自购服务器搭建数据库服务 |
硬件费用和备品配件费用 | RDS实例费用。比如内存1200 MB、存储空间50 GB(IOPS能力可达到600)的实例费用是2040元/年 | 至少需要2台数据库服务器。每台IOPS能力达到600的服务器费用大约是6000元 1台用于连接前端Web服务器的内网交换机(便宜的1U非网管交换机为1000元左右) 后期硬件损坏和更换至少还要消耗30%费用 硬件花费:(6000 × 2 + 1000)× 130% = 16900元。 每年费用:16900元/3 = 5633元(硬件按照3年折旧计算) |
机房托管费用 | 服务商负责,无需付费 | 1U机柜空间托管费用为3000元/年,共有2台1U服务器和1台1U内网交换机需要计费,机房托管费用:3000 × 3 = 9000元 |
带宽费用 | 同一地域内,ECS和RDS可以通过内网互通,且不收取费用 不同地域 ECS和RDS 通过外网互通,需收取外网流量费用,详细收费标准请点我直达帮助页面,搜索“云数据库RDS详细价格” | 只用于内网,不产生公网费用 |
数据库运维工程师费用 | 数据库维护由服务商负责,无人员成本 | 1个初级DBA工程师月薪至少5000/月,假设当前项目占用该工程师30%的工作量,则人员成本为5000 × 12× 30% = 18000元 |
每年总费用 | 2040元/年 | 32633元/年 |
从以上的特色和价格对比结果来看,阿里云数据库 RDS 完胜自建数据库。因为云数据库是几万台服务器一起搭建云产品供广大用户使用。类似于冬天北方城市集中供热,其效果比各家生炉子取暖高了很多,另外还很环保。所以建议有需要的朋友购买阿里云数据库 RDS 来使用,省钱、方便、快捷又能满足业务需要。